![]() |
![]() |
![]() |
PRIMA FASE |
SEDICESIMI |
OTTAVI |
QUARTI |
SEMIFINALI |
FINALE |
23/09/2008 |
|||||
30/09/2008 |
A. 21/10/2008 |
A. 25/11/2008 |
29/01/2009 |
30/01/2009 |
31/01/2009 |
07/10/2008 |
R. 04/11/2008 |
R. 09/12/2008 |
|||
| 1 | AOSTA | ATLETICO TREXENTA | 17 | |||||
| AYMAVILLES | Pro Capoterra | PRO CAPOTERRA | ||||||
| EUROSPORTING | Aosta | Pro Capoterra | ||||||
| Aosta | Tempio c5 | BASILEA C5 | 18 | |||||
| 2 | ASTI C5 | S. Rosta | TEMPIO C5 | |||||
| S. ROSTA | ||||||||
| S. LORENZO | FINPLANET FIUMICINO | 19 | ||||||
| A. Nordovest | AURELIA NORDOVEST | |||||||
| 3 | VIGEVANO | Rocca M.L. | ||||||
| SARONNO C5 | Rocca M.L. | ALBANO C5 | 20 | |||||
| REAL CORNAREDO | R. Cornaredo | ROCCA MASSIMA LATINA | ||||||
| BG Calcetto | ASD POLARIS | |||||||
| 4 | BERGAMO C5 | BG Calcetto | ||||||
| BERGAMO CALCETTO | PALESTRINA C5 | 21 | ||||||
| S. BIAGIO | CIVIS COLLEFERRO | |||||||
| L'Acquedotto | L'ACQUEDOTTO C5 | |||||||
| 5 | DOMUS | Loreto A. | ||||||
| LECCO&TONIOLO | Lecco&Toniolo | Loreto A. | C5 RAIANO | 22 | ||||
| Verona c5 | LORETO APRUTINO C5 | |||||||
| 6 | VERONA C5 | Verona c5 | ||||||
| GREEN TOWER | MONTESILVANO C5 | 23 | ||||||
| F. CARMENTA | ADRIATICA PESCARA | |||||||
| A. Pescara | POL. CHAMINADE | |||||||
| 7 | THIENE C5 | A. Pescara | ||||||
| CASTELLI MONTECCHIO | Barletta c5 | ASD OLIMPIADI | 24 | |||||
| PETRARCA PD | Thiene c5 | BARLETTA C5 | ||||||
| Thiene c5 | C5 MANFREDONIA | |||||||
| 8 | GRADO 2006 | F. Villorba | ||||||
| SERALPES FUTSAL | DEPORTIVO EDEN | 25 | ||||||
| F. VILLORBA | Leonida G. | LEONIDA GRAGNANO | ||||||
| Leonida G. | ||||||||
| 9 | PRATO C5 | Scafati S.M. | AZZURRA PAGANESE | 26 | ||||
| ASD L'OASI | Prato c5 | SCAFATI S. MARIA | ||||||
| Poggibonsese | ||||||||
| 10 | F. FIORENTINA | Poggibonsese | SS AZZURRI CONVERSANO | 27 | ||||
| ISOLOTTO C5 | REAL TOCO | |||||||
| C. POGGIBONSESE | C.S. Giovanile | C.S. GIOVANILE | ||||||
| VINCENTE | ||||||||
| 11 | COAR ORVIETO | Team Matera | DEPORTIVO MATERA | 28 | ||||
| I. CASALUNA ORTE | Coar Orvieto | REAL MATERA | ||||||
| Vigor Fabriano | TEAM MATERA C5 | |||||||
| 12 | VIGOR FABRIANO C5 | Vigor Fabriano | ||||||
| VIRTUS GUALDO C5 | C5 MARTINA | 29 | ||||||
| BIANCAZZURRA FASANO | ||||||||
| 13 | MIRACOLO PICENO | B. Fasano | VIRTUS MONOPOLI | |||||
| JUVENTINA F.F.C. | Catanzaro c5 | |||||||
| CIVITANOVA F.C. | Juventina FFC | Catanzaro c5 | CITTA' DI COSENZA | 30 | ||||
| Cus Ancona | CATANZARO C5 | |||||||
| 14 | CHEVROLET TRE COLLI | Cus Ancona | ||||||
| CAMERANESE | REGGIO TREMULINI C5 | 31 | ||||||
| CUS ANCONA | Licogest Vibo | LICOGEST VIBO C5 | ||||||
| Licogest V. | ||||||||
| 15 | C5 FORLI' | Siracusa c5 | SIRACUSA C5 | 32 | ||||
| FIVE PESARO | S. MAZARESE | |||||||
| PALEXTRA FANO C5 | Palextra Fano | S. PELORO MESSINA | ||||||
| Reggiana c5 | ||||||||
| 16 | REGGIANA C5 | Reggiana c5 | ||||||
| BAGNOLO C5 | ||||||||
| CASTELLO C5 | ||||||||
QUALIFICATE FINAL 8 |
||
AOSTA |
LICOGEST VIBO |
LORETO APRUTINO |
GIURATO THIENE |
CAPOTERRA 2000 |
CALCETTO POGGIBONSESE |
REGGIANA C5 |
GRAGNANO |
| È stato effettuato oggi presso le sede della Divisione Calcio
a Cinque il sorteggio relativo agli accoppiamenti per la Final Eight di
Coppa Italia di serie B, prima edizione con questa formula dopo 10 anni
di Final Four, in programma dal 29 al 31 gennaio presso il Palazzetto
dello Sport di Cercola, in provincia di Napoli
QUARTI DI FINALE - Giovedì 29 gennaio A ore 14,30 Loreto Aprutino-Thiene 1-3 B ore 16,30 Licogest Vibo-Aosta 4-2 C ore 18,30 Bi Technology Reggiana-Calcetto Poggibonsese 5-1 D ore 20,30 Aquae Gragnano-Capoterra 2000 4-1 SEMIFINALI - Venerdì 30 gennaio 1 ore 15,00 Thiene - Licogest Vibo 4-5 2 ore 17,30 Bi Technology Reggiana- Aquae Gragnano 3-2 FINALE - Sabato 31 gennaio Bi Technology Reggiana - Licogest Vibo 6-0 ALBO D'ORO COPPA ITALIA B 1998-99 Arzignano; 1999-00 Sisas Perugia; 2000-01 Luparense; 2001-2 Iula Matera; 2002-3 Giemme Reggio Emilia; 2003-4 Bisceglie; 2004-5 Pro Scicli; 2005-6 Canottieri Belluno; 2006-7 Città di Gragnano, 2007/08 Salumi Reca Polignano; 2008/09 Bi Technology Reggiana |